Anexo 4


Exportaciones Mensuales

AÑO 2001 (EN MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS) 1/
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL VAR%
01/00
Produc. tradicionales 357,2 340,9 350,8 366,9 403,8 447,3 476,6 453,9 349 406,4 390,4 399,6 4.742,8 -1,5
Pesqueros 84,2 64 45,7 74,1 112,6 152,4 149,6 91,9 35,8 23,1 48,1 44,7 926,2 -2,9
Agrícolas 7 5 10,1 8,7 13,2 15,4 21,5 26,4 27,9 28,7 26,3 17,3 207,4 -16,7
Mineros 228,4 233,7 269,5 234,7 248,6 237,2 281,5 297 256,9 310,8 280,2 309,5 3.187,9 -0,8
Petróleo y derivados 37,6 38,3 25,5 49,4 29,4 42,4 23,9 38,6 28,5 43,8 35,9 28,1 421,4 4,9
Produc. no tradicionales 183,7 179,9 174,9 163 180,1 154,6 225,6 180,6 183,1 184,7 181,9 194,1 2.186,3 6,8
Agropecuarios 39,8 38,7 23,3 26 28,9 24,3 33,6 33,6 40,7 47,4 47,6 53 436,9 11,3
Textiles 59,4 60 58,5 55,3 55,9 55,1 61,2 56,2 48,5 46,8 49,1 57,6 663,5 -5,3
Pesqueros 17,3 17,6 21,8 15,9 20,2 14,7 17,2 16,8 17,9 16,8 15,3 15,7 2.07,2 11,1
Metalmecánico 6,9 6,2 11,5 8,1 13,8 8 49,9 12,4 7,2 9,4 12,9 8,3 154,4 67,5
Químicos 20,2 20,9 20,1 20 21,5 18 20,6 22,5 19,7 22,9 20,1 19,4 2.46,1 16,2
Siderometalúrgicos 21,6 17,4 15,9 19,6 15,5 15,1 16,4 14,8 14,4 12,5 12,6 13,3 1.89,1 -12,1
Minerales no metálicos 4,3 4,7 4,5 3,7 5,4 4,2 3,8 5,5 7,9 5,1 4,1 4,3 57,6 23,6
Otros 2/ 14,3 14,5 19,4 14,6 18,9 15,2 22,8 18,8 26,8 23,8 20,2 22,4 231,6 14,5
Otros 19,7 32,2 23,5 9,5 9,2 5,8 10,4 18,3 15,7 13,5 6,6 6,6 1.71,1 4,3
Permisos de pesca 13,8 26,2 17,5 3,7 3,3 0 4,6 12,5 9,9 7,8 1 0,9 101,2 21,5
Resto 3/ 5,9 6 5,9 5,8 5,8 5,8 5,9 5,9 5.8 5,6 5,6 5,7 69,9 -13,5
Total Exportaciones 560,7 553 549,2 539,4 593 607,8 712,6 652,9 547,8 604,5 579 600,3 7.100,2 1
1/ Preliminar
2/ Incluye artículos de joyería de oro y plats, maderas, papeles, pieles, cueros y artesanías, principalmente.
3/ Comprende la yenta de combustibles, alimentos a naves extranjeras y la reparación de bienes de capital.

Cuadro 1
Peru: clasificacion de los pobres 2001
Pobres Total Pobres Pobres Extremos Pobres No Extremos
Total Nacional (% de la poblacion total) 54,8 24,4 30,4
Número de Pobres (Millones) 14,6 6,5 8,1
Fuente: INEI, Encuesta Nacional de Hogares IV trimestre 2001

Cuadro 2
Tasa de Incidencia de pobreza por departamentos, 2001
Departamento Tasa de pobresa (%) Tasa de pobresa Extrema (%)
Huancavelica
Huanuco
Apurimac
Puno
Cajamarca
Cusco
Amazonas
Ayacucho
Ucayali
Loreto
San Martín
Pasco
Piura
Lambayeque
Ancash
Junín
La Libertat
Tumbes
Arequipa
Ica
Madre de Dios
Lima*
Tacna
Moquegua
88,0
78,9
78,0
78,0
77,4
75,3
74,5
72,5
70,5
70,0
66,9
66,1
63,3
63,0
61,1
57,5
52,1
46,8
44,1
41,7
36,7
33,4
32,8
29,9
74,4
61,9
47,4
46,1
50,8
51,3
41,1
45,4
44,9
47,2
36,2
33,2
21,4
19,9
33,3
24,3
18,3
7,4
14,5
8,6
11,5
3,1
5,2
7,6
(*) Lima y Callao
Fuente: INEI, Encuesta Nacional de Hogares IV trimestre 2001

Producción Agropecuaria: 1999-2002
Variación (%) Anual
PRODUCCION 1999 2000 2001 2002*
PBI: AGROPECUARIO
CAÑA DE AZUCAR
CAFE
ALGODON RAMA
ARROZ CASCARA
MAIZ AMARILLO DURO
MAIZ AMILACEO
AVE
VACUNO
HUEVOS
LECHE FRESCA
11,7
10,0
20,8
41,7
26,2
14,8
9,6
12,9
7,8
4,4
1,5
6,2
13,6
11,9
18,2
-3,5
19,1
11,1
10,1
2,0
0,6
5,3
-0,6
3,5
2,1
-13,2
7,9
11,0
-9,4
2,0
1,1
0,3
4,5
7,4
18,9
4,8
46,1
27,8
0,2
9,9
10,1
3,6
1,7
4,4
FUENTE: SNE - MINAG                                                  *ENE-ABR